Landesliga 1980/81

1. Spieltag - 09.08.1980 bis 15.08.1980
09.08.1980 16:00  Purbach - Oggau  0 : 5
09.08.1980 16:00  Güssing - Rudersdorf  1 : 1
09.08.1980 16:00  Jennersdorf - Neuberg  5 : 1
09.08.1980 16:00  Rohrbach - Hannersdorf  2 : 1
09.08.1980 16:00  ASK Deutschkreutz - Baumgarten  1 : 1
09.08.1980 16:00  Mattersburg - Ollersdorf  0 : 0
09.08.1980 16:00  Pinkafeld - Leithaprodersdorf  4 : 1
15.08.1980 16:00  St.Margarethen - SV Oberwart  2 : 0

Spielfrei: Kittsee  

2. Spieltag - 17.08.1980 bis 18.08.1980
17.08.1980 16:00  Hannersdorf - Jennersdorf  0 : 4
17.08.1980 16:00  Neuberg - Mattersburg  1 : 3
18.08.1980 16:00  SV Oberwart - ASK Deutschkreutz  3 : 0
18.08.1980 16:30  Ollersdorf - St.Margarethen  3 : 1
18.08.1980 16:30  Rudersdorf - Rohrbach  1 : 1
18.08.1980 16:30  Leithaprodersdorf - Güssing  1 : 1
18.08.1980 16:30  Oggau - Pinkafeld  0 : 0
22.04.1981 16:00  Kittsee - Purbach  1 : 0

Spielfrei: Baumgarten  

3. Spieltag - 23.08.1980 bis 24.08.1980
23.08.1980 16:30  ASK Deutschkreutz - Ollersdorf  1 : 3
23.08.1980 16:30  Mattersburg - Hannersdorf  1 : 0
23.08.1980 16:30  Güssing - Oggau  2 : 0
23.08.1980 16:30  Pinkafeld - Kittsee  1 : 1
23.08.1980 16:30  Jennersdorf - Rudersdorf  1 : 0
24.08.1980 16:30  St.Margarethen - Neuberg  0 : 0
24.08.1980 16:30  Rohrbach - Leithaprodersdorf  0 : 0
24.08.1980 16:30  Baumgarten - SV Oberwart  2 : 4

Spielfrei: Purbach  

4. Spieltag - 30.08.1980 bis 31.08.1980
30.08.1980 16:30  Ollersdorf - Baumgarten  1 : 3
30.08.1980 16:30  Neuberg - ASK Deutschkreutz  6 : 1
30.08.1980 16:30  Rudersdorf - Mattersburg  0 : 2
31.08.1980 16:30  Hannersdorf - St.Margarethen  3 : 1
31.08.1980 16:30  Purbach - Pinkafeld  3 : 0
31.08.1980 16:30  Leithaprodersdorf - Jennersdorf  3 : 3
31.08.1980 16:30  Kittsee - Güssing  1 : 1
31.08.1980 16:30  Oggau - Rohrbach  3 : 1

Spielfrei: SV Oberwart  

5. Spieltag - 06.09.1980 bis 07.09.1980
06.09.1980 16:00  Güssing - Purbach  3 : 1
06.09.1980 16:00  Jennersdorf - Oggau  9 : 0
06.09.1980 16:00  Mattersburg - Leithaprodersdorf  2 : 0
06.09.1980 16:00  SV Oberwart - Ollersdorf  5 : 1
06.09.1980 16:00  ASK Deutschkreutz - Hannersdorf  2 : 0
07.09.1980 16:00  Baumgarten - Neuberg  1 : 2
07.09.1980 16:00  St.Margarethen - Rudersdorf  0 : 1
07.09.1980 16:00  Rohrbach - Kittsee  3 : 0

Spielfrei: Pinkafeld  

6. Spieltag - 13.09.1980 bis 14.09.1980
13.09.1980 16:00  Rudersdorf - ASK Deutschkreutz  2 : 1
13.09.1980 16:00  Pinkafeld - Güssing  1 : 1
13.09.1980 16:00  Neuberg - SV Oberwart  3 : 3
14.09.1980 16:00  Hannersdorf - Baumgarten  1 : 1
14.09.1980 16:00  Leithaprodersdorf - St.Margarethen  0 : 0
14.09.1980 16:00  Oggau - Mattersburg  0 : 3
14.09.1980 16:00  Kittsee - Jennersdorf  1 : 3
14.09.1980 16:00  Purbach - Rohrbach  1 : 1

Spielfrei: Ollersdorf  

7. Spieltag - 20.09.1980 bis 21.09.1980
20.09.1980 16:00  SV Oberwart - Hannersdorf  1 : 0
20.09.1980 16:00  Jennersdorf - Purbach  2 : 1
20.09.1980 16:00  Mattersburg - Kittsee  1 : 0
20.09.1980 16:00  Ollersdorf - Neuberg  1 : 3
21.09.1980 16:00  Baumgarten - Rudersdorf  3 : 1
21.09.1980 16:00  St.Margarethen - Oggau  1 : 3
21.09.1980 16:00  ASK Deutschkreutz - Leithaprodersdorf  2 : 0
21.09.1980 16:00  Rohrbach - Pinkafeld  1 : 0

Spielfrei: Güssing  

8. Spieltag - 27.09.1980 bis 28.09.1980
27.09.1980 15:00  Rudersdorf - SV Oberwart  1 : 3
27.09.1980 15:00  Pinkafeld - Jennersdorf  3 : 1
27.09.1980 15:00  Güssing - Rohrbach  1 : 0
28.09.1980 15:00  Hannersdorf - Ollersdorf  0 : 0
28.09.1980 15:00  Leithaprodersdorf - Baumgarten  1 : 1
28.09.1980 15:00  Oggau - ASK Deutschkreutz  2 : 2
28.09.1980 15:00  Kittsee - St.Margarethen  2 : 1
28.09.1980 15:00  Purbach - Mattersburg  1 : 3

Spielfrei: Neuberg  

9. Spieltag - 04.10.1980 bis 05.10.1980
04.10.1980 15:00  Neuberg - Hannersdorf  1 : 1
04.10.1980 15:00  Jennersdorf - Güssing  2 : 0
04.10.1980 15:00  SV Oberwart - Leithaprodersdorf  1 : 1
05.10.1980 15:00  Baumgarten - Oggau  4 : 2
05.10.1980 15:00  Ollersdorf - Rudersdorf  0 : 1
05.10.1980 15:00  St.Margarethen - Purbach  0 : 0
05.10.1980 15:00  ASK Deutschkreutz - Kittsee  3 : 0
05.10.1980 15:00  Mattersburg - Pinkafeld  5 : 0

Spielfrei: Rohrbach  

10. Spieltag - 11.10.1980 bis 12.10.1980
11.10.1980 15:00  Pinkafeld - St.Margarethen  0 : 1
11.10.1980 15:00  Güssing - Mattersburg  1 : 1
11.10.1980 15:00  Rudersdorf - Neuberg  1 : 0
12.10.1980 15:00  Leithaprodersdorf - Ollersdorf  3 : 0
12.10.1980 15:00  Oggau - SV Oberwart  0 : 4
12.10.1980 15:00  Rohrbach - Jennersdorf  5 : 3
12.10.1980 15:00  Purbach - ASK Deutschkreutz  2 : 4
12.10.1980 15:00  Kittsee - Baumgarten  2 : 2

Spielfrei: Hannersdorf  

11. Spieltag - 18.10.1980 bis 19.10.1980
18.10.1980 15:00  Neuberg - Leithaprodersdorf  2 : 0
18.10.1980 15:00  ASK Deutschkreutz - Pinkafeld  0 : 3
19.10.1980 15:00  SV Oberwart - Kittsee  3 : 0
19.10.1980 15:00  Baumgarten - Purbach  2 : 2
19.10.1980 15:00  Ollersdorf - Oggau  3 : 1
19.10.1980 15:00  St.Margarethen - Güssing  2 : 0
19.10.1980 15:00  Mattersburg - Rohrbach  0 : 1
19.10.1980 15:00  Hannersdorf - Rudersdorf  1 : 1

Spielfrei: Jennersdorf  

12. Spieltag - 25.10.1980 bis 26.10.1980
25.10.1980 15:00  Pinkafeld - Baumgarten  1 : 2
26.10.1980 15:00  Oggau - Neuberg  0 : 0
26.10.1980 15:00  Rohrbach - St.Margarethen  0 : 1
26.10.1980 15:00  Leithaprodersdorf - Hannersdorf  2 : 1
26.10.1980 15:00  Purbach - SV Oberwart  0 : 1
06.12.1980 15:00  Jennersdorf - Mattersburg  0 : 3
06.12.1980 15:00  Güssing - ASK Deutschkreutz  1 : 0
31.01.1981 15:00  Kittsee - Ollersdorf  3 : 2

Spielfrei: Rudersdorf  

13. Spieltag - 01.11.1980 bis 02.11.1980
01.11.1980 14:30  Rudersdorf - Leithaprodersdorf  1 : 1
01.11.1980 14:30  Neuberg - Kittsee  2 : 0
01.11.1980 14:30  ASK Deutschkreutz - Rohrbach  1 : 0
01.11.1980 14:30  SV Oberwart - Pinkafeld  1 : 2
02.11.1980 14:30  Baumgarten - Güssing  2 : 1
02.11.1980 14:30  Ollersdorf - Purbach  0 : 1
02.11.1980 14:30  St.Margarethen - Jennersdorf  1 : 2
02.11.1980 14:30  Hannersdorf - Oggau  2 : 0

Spielfrei: Mattersburg  

14. Spieltag - 08.11.1980 bis 09.11.1980
08.11.1980 14:30  Jennersdorf - ASK Deutschkreutz  3 : 4
08.11.1980 14:30  Pinkafeld - Ollersdorf  1 : 1
09.11.1980 14:30  Purbach - Neuberg  2 : 0
09.11.1980 14:30  Kittsee - Hannersdorf  2 : 0
09.11.1980 14:30  Mattersburg - St.Margarethen  2 : 1
09.11.1980 14:30  Oggau - Rudersdorf  2 : 5
13.12.1980 14:30  Güssing - SV Oberwart  1 : 3
14.02.1981 14:30  Rohrbach - Baumgarten  1 : 0

Spielfrei: Leithaprodersdorf  

15. Spieltag - 15.11.1980 bis 16.11.1980
15.11.1980 14:30  Rudersdorf - Kittsee  1 : 0
15.11.1980 14:30  SV Oberwart - Rohrbach  0 : 1
15.11.1980 14:30  ASK Deutschkreutz - Mattersburg  0 : 2
16.11.1980 14:30  Baumgarten - Jennersdorf  2 : 0
16.11.1980 14:30  Leithaprodersdorf - Oggau  4 : 0
16.11.1980 14:30  Hannersdorf - Purbach  1 : 0
16.11.1980 14:30  Neuberg - Pinkafeld  1 : 1
22.04.1981 15:00  Ollersdorf - Güssing  0 : 2

Spielfrei: St.Margarethen  

16. Spieltag - 22.11.1980 bis 23.11.1981
22.11.1980 14:00  Güssing - Neuberg  1 : 1
22.11.1980 14:00  Pinkafeld - Hannersdorf  0 : 2
22.11.1980 14:00  Jennersdorf - SV Oberwart  0 : 1
13.12.1980 14:00  Mattersburg - Baumgarten  5 : 1
23.11.1981 14:00  Purbach - Rudersdorf  3 : 1
23.11.1981 14:00  St.Margarethen - ASK Deutschkreutz  1 : 1
23.11.1981 14:00  Kittsee - Leithaprodersdorf  1 : 0
23.11.1981 14:00  Rohrbach - Ollersdorf  1 : 1

Spielfrei: Oggau  

17. Spieltag - 28.11.1980 bis 29.11.1980
14.02.1980 14:00  Ollersdorf - Jennersdorf  2 : 1
28.11.1980 14:00  Rudersdorf - Pinkafeld  1 : 0
28.11.1980 14:00  Neuberg - Rohrbach  1 : 0
28.11.1980 14:00  SV Oberwart - Mattersburg  4 : 1
29.11.1980 14:00  Hannersdorf - Güssing  4 : 1
21.12.1980 14:00  Oggau - Kittsee  2 : 4
21.12.1980 14:00  Baumgarten - St.Margarethen  3 : 0
14.02.1981 14:00  Leithaprodersdorf - Purbach  0 : 0

Spielfrei: ASK Deutschkreutz  

18. Spieltag - 20.02.1981 bis 21.02.1981
20.02.1981 14:30  Baumgarten - ASK Deutschkreutz  0 : 1
20.02.1981 14:30  Ollersdorf - Mattersburg  0 : 3
20.02.1981 14:30  Rudersdorf - Güssing  2 : 0
21.02.1981 14:30  Oggau - Purbach  0 : 2
21.02.1981 14:30  SV Oberwart - St.Margarethen  3 : 0
21.02.1981 14:30  Neuberg - Jennersdorf  2 : 0
20.04.1981 14:30  Hannersdorf - Rohrbach  3 : 2
20.04.1981 14:30  Leithaprodersdorf - Pinkafeld  2 : 1

Spielfrei: Kittsee  

19. Spieltag - 28.02.1981 bis 28.02.1981
28.02.1981 14:30  Mattersburg - Neuberg  1 : 1
28.02.1981 14:30  St.Margarethen - Ollersdorf  4 : 1
28.02.1981 14:30  Pinkafeld - Oggau  4 : 0
28.02.1981 14:30  ASK Deutschkreutz - SV Oberwart  1 : 0
28.02.1981 14:30  Purbach - Kittsee  2 : 0
28.02.1981 14:30  Jennersdorf - Hannersdorf  3 : 2
28.02.1981 14:30  Rohrbach - Rudersdorf  0 : 0
28.02.1981 14:30  Güssing - Leithaprodersdorf  0 : 2

Spielfrei: Baumgarten  

20. Spieltag - 07.03.1981 bis 08.03.1981
07.03.1981 15:00  Ollersdorf - ASK Deutschkreutz  2 : 0
07.03.1981 15:00  Rudersdorf - Jennersdorf  1 : 1
08.03.1981 15:00  Kittsee - Pinkafeld  1 : 0
08.03.1981 15:00  Hannersdorf - Mattersburg  2 : 1
08.03.1981 15:00  Oggau - Güssing  0 : 2
08.03.1981 15:00  Leithaprodersdorf - Rohrbach  1 : 0
20.04.1981 15:00  SV Oberwart - Baumgarten  5 : 1
20.04.1981 15:00  Neuberg - St.Margarethen  0 : 0

Spielfrei: Purbach  

21. Spieltag - 14.03.1981 bis 15.03.1981
14.03.1981 15:00  Güssing - Kittsee  2 : 0
14.03.1981 15:00  Jennersdorf - Leithaprodersdorf  3 : 2
14.03.1981 15:00  Pinkafeld - Purbach  1 : 2
14.03.1981 15:00  Mattersburg - Rudersdorf  2 : 0
15.03.1981 15:00  Rohrbach - Oggau  2 : 2
15.03.1981 15:00  St.Margarethen - Hannersdorf  1 : 1
15.03.1981 15:00  Neuberg - ASK Deutschkreutz  0 : 0
15.03.1981 15:00  Baumgarten - Ollersdorf  4 : 0

Spielfrei: SV Oberwart  

22. Spieltag - 21.03.1981 bis 22.03.1981
21.03.1981 15:00  Rudersdorf - St.Margarethen  4 : 0
21.03.1981 15:00  Neuberg - Baumgarten  2 : 3
22.03.1981 15:00  Hannersdorf - ASK Deutschkreutz  2 : 0
22.03.1981 15:00  Ollersdorf - SV Oberwart  2 : 4
22.03.1981 15:00  Leithaprodersdorf - Mattersburg  3 : 1
22.03.1981 15:00  Oggau - Jennersdorf  0 : 0
22.03.1981 15:00  Kittsee - Rohrbach  0 : 1
22.03.1981 15:00  Purbach - Güssing  0 : 1

Spielfrei: Pinkafeld  

23. Spieltag - 28.03.1981 bis 29.03.1981
28.03.1981 15:00  ASK Deutschkreutz - Rudersdorf  0 : 0
28.03.1981 15:00  SV Oberwart - Neuberg  3 : 1
28.03.1981 15:00  Güssing - Pinkafeld  1 : 2
29.03.1981 15:00  Baumgarten - Hannersdorf  2 : 3
29.03.1981 15:00  Rohrbach - Purbach  0 : 0
29.03.1981 15:00  Jennersdorf - Kittsee  1 : 0
29.03.1981 15:00  Mattersburg - Oggau  1 : 0
29.03.1981 15:00  St.Margarethen - Leithaprodersdorf  0 : 0

Spielfrei: Ollersdorf  

24. Spieltag - 04.04.1981 bis 05.04.1981
04.04.1981 16:00  Neuberg - Ollersdorf  1 : 0
04.04.1981 16:00  Rudersdorf - Baumgarten  1 : 1
04.04.1981 16:00  Pinkafeld - Rohrbach  2 : 0
05.04.1981 10:00  Hannersdorf - SV Oberwart  0 : 1
05.04.1981 16:00  Oggau - St.Margarethen  2 : 0
05.04.1981 16:00  Kittsee - Mattersburg  1 : 0
05.04.1981 16:00  Purbach - Jennersdorf  2 : 2
05.04.1981 16:00  Leithaprodersdorf - ASK Deutschkreutz  2 : 2

Spielfrei: Güssing  

25. Spieltag - 11.04.1981 bis 12.04.1981
11.04.1981 16:00  Mattersburg - Purbach  3 : 0
11.04.1981 16:00  ASK Deutschkreutz - Oggau  1 : 1
11.04.1981 16:00  Jennersdorf - Pinkafeld  1 : 1
11.04.1981 16:00  SV Oberwart - Rudersdorf  2 : 0
12.04.1981 16:00  Rohrbach - Güssing  0 : 1
12.04.1981 16:00  St.Margarethen - Kittsee  2 : 2
12.04.1981 16:00  Baumgarten - Leithaprodersdorf  2 : 3
12.04.1981 16:00  Ollersdorf - Hannersdorf  2 : 1

Spielfrei: Neuberg  

26. Spieltag - 18.04.1981 bis 18.04.1981
18.04.1981 16:00  Rudersdorf - Ollersdorf  1 : 1
18.04.1981 16:00  Leithaprodersdorf - SV Oberwart  1 : 2
18.04.1981 16:00  Hannersdorf - Neuberg  1 : 1
18.04.1981 16:00  Oggau - Baumgarten  2 : 1
18.04.1981 16:00  Purbach - St.Margarethen  1 : 2
18.04.1981 16:00  Kittsee - ASK Deutschkreutz  0 : 0
18.04.1981 16:00  Pinkafeld - Mattersburg  2 : 0
18.04.1981 16:00  Güssing - Jennersdorf  1 : 2

Spielfrei: Rohrbach  

27. Spieltag - 25.04.1981 bis 26.04.1981
25.04.1981 16:00  Mattersburg - Güssing  0 : 0
25.04.1981 16:00  SV Oberwart - Oggau  9 : 0
25.04.1981 16:00  Jennersdorf - Rohrbach  4 : 1
25.04.1981 16:00  Neuberg - Rudersdorf  1 : 0
26.04.1981 16:00  St.Margarethen - Pinkafeld  0 : 0
26.04.1981 16:00  ASK Deutschkreutz - Purbach  1 : 1
26.04.1981 16:00  Baumgarten - Kittsee  1 : 7
03.06.1981 16:00  Ollersdorf - Leithaprodersdorf  0 : 2

Spielfrei: Hannersdorf  

28. Spieltag - 03.05.1981 bis 03.05.1981
03.05.1981 16:00  Oggau - Ollersdorf  0 : 2
03.05.1981 16:00  Kittsee - SV Oberwart  0 : 1
03.05.1981 16:00  Leithaprodersdorf - Neuberg  1 : 0
03.05.1981 16:00  Purbach - Baumgarten  2 : 0
03.05.1981 16:00  Güssing - St.Margarethen  1 : 1
03.05.1981 16:00  Pinkafeld - ASK Deutschkreutz  3 : 1
03.05.1981 16:00  Rohrbach - Mattersburg  2 : 0
03.05.1981 16:00  Rudersdorf - Hannersdorf  0 : 0

Spielfrei: Jennersdorf  

29. Spieltag - 09.05.1981 bis 10.05.1981
09.05.1981 15:00  SV Oberwart - Purbach  0 : 0
09.05.1981 15:00  Neuberg - Oggau  3 : 2
09.05.1981 15:00  Mattersburg - Jennersdorf  2 : 1
10.05.1981 15:00  Hannersdorf - Leithaprodersdorf  2 : 1
10.05.1981 15:00  St.Margarethen - Rohrbach  1 : 4
10.05.1981 15:00  ASK Deutschkreutz - Güssing  1 : 1
10.05.1981 15:00  Baumgarten - Pinkafeld  2 : 1
10.05.1981 15:00  Ollersdorf - Kittsee  1 : 0

Spielfrei: Rudersdorf  

30. Spieltag - 16.05.1981 bis 17.05.1981
16.05.1981 15:00  Pinkafeld - SV Oberwart  0 : 2
16.05.1981 15:00  Güssing - Baumgarten  1 : 0
16.05.1981 15:00  Jennersdorf - St.Margarethen  6 : 0
17.05.1981 15:00  Rohrbach - ASK Deutschkreutz  1 : 1
17.05.1981 15:00  Purbach - Ollersdorf  4 : 0
17.05.1981 15:00  Leithaprodersdorf - Rudersdorf  3 : 3
17.05.1981 15:00  Oggau - Hannersdorf  1 : 3
17.05.1981 15:00  Kittsee - Neuberg  2 : 4

Spielfrei: Mattersburg  

31. Spieltag - 23.05.1981 bis 24.05.1981
23.05.1981 15:00  Neuberg - Purbach  2 : 0
23.05.1981 15:00  Rudersdorf - Oggau  4 : 0
23.05.1981 15:00  SV Oberwart - Güssing  1 : 1
24.05.1981 15:00  Hannersdorf - Kittsee  3 : 0
24.05.1981 15:00  St.Margarethen - Mattersburg  2 : 0
24.05.1981 15:00  ASK Deutschkreutz - Jennersdorf  0 : 0
24.05.1981 15:00  Baumgarten - Rohrbach  3 : 2
24.05.1981 15:00  Ollersdorf - Pinkafeld  2 : 1

Spielfrei: Leithaprodersdorf  

32. Spieltag - 30.05.1981 bis 31.05.1981
30.05.1981 15:00  Güssing - Ollersdorf  2 : 0
30.05.1981 15:00  Rohrbach - SV Oberwart  1 : 2
30.05.1981 15:00  Pinkafeld - Neuberg  2 : 4
30.05.1981 15:00  Jennersdorf - Baumgarten  1 : 1
31.05.1981 15:00  Oggau - Leithaprodersdorf  2 : 1
31.05.1981 15:00  Kittsee - Rudersdorf  5 : 0
31.05.1981 15:00  Purbach - Hannersdorf  3 : 0
31.05.1981 15:00  Mattersburg - ASK Deutschkreutz  2 : 0

Spielfrei: St.Margarethen  

33. Spieltag - 06.06.1981 bis 07.06.1981
06.06.1981 15:00  SV Oberwart - Jennersdorf  4 : 1
06.06.1981 15:00  Neuberg - Güssing  4 : 1
06.06.1981 15:00  ASK Deutschkreutz - St.Margarethen  1 : 2
06.06.1981 15:00  Rudersdorf - Purbach  3 : 1
07.06.1981 15:00  Ollersdorf - Rohrbach  4 : 1
07.06.1981 15:00  Baumgarten - Mattersburg  3 : 4
07.06.1981 15:00  Hannersdorf - Pinkafeld  0 : 2
07.06.1981 15:00  Leithaprodersdorf - Kittsee  1 : 2

Spielfrei: Oggau  

34. Spieltag - 13.06.1981 bis 13.06.1981
13.06.1981 15:00  St.Margarethen - Baumgarten  5 : 2
13.06.1981 15:00  Pinkafeld - Rudersdorf  3 : 3
13.06.1981 15:00  Jennersdorf - Ollersdorf  2 : 1
13.06.1981 15:00  Rohrbach - Neuberg  2 : 0
13.06.1981 15:00  Kittsee - Oggau  8 : 0
13.06.1981 15:00  Mattersburg - SV Oberwart  0 : 2
13.06.1981 15:00  Purbach - Leithaprodersdorf  3 : 2
13.06.1981 15:00  Güssing - Hannersdorf  5 : 0

Spielfrei: ASK Deutschkreutz  

Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
SV Oberwart  26  42   67:21    46
Mattersburg  27  36   46:21    25
Jennersdorf  26  31   56:39    17
Leithaprodersdorf  27  30   36:30    6
Neuberg  26  28   33:29    4
Rudersdorf  27  28   28:27    1
Güssing  26  26   27:29    -2
Pinkafeld  26  25   33:30    3
Hannersdorf  26  25   32:32    0
10  Rohrbach  26  25   26:27    -1
11  ASK Deutschkreutz  27  25   30:40    -10
12  Baumgarten  26  24   45:51    -6
13  Purbach  26  23   29:34    -5
14  Kittsee  26  23   29:35    -6
15  St.Margarethen  27  22   23:35    -12
16  Ollersdorf  26  19   28:47    -19
17  Oggau  27  16   27:68    -41